金城くんの成績2000
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
ホーム | 213 | 73 | 20 | 36 | 32 | 20 | 5 | 3 | .343 |
ビジター | 206 | 72 | 16 | 24 | 26 | 19 | 12 | 5 | .350 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
読売戦 | 87 | 28 | 9 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | .322 |
中日戦 | 78 | 29 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | .372 |
ヤクルト戦 | 95 | 30 | 4 | 10 | 16 | 10 | 2 | 1 | .316 |
広島戦 | 89 | 31 | 7 | 18 | 16 | 5 | 2 | 1 | .348 |
阪神戦 | 70 | 27 | 7 | 9 | 9 | 15 | 7 | 2 | .386 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
10月10日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 |
10月09日 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
10月08日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 |
10月07日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .344 |
10月03日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .346 |
10月01日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .349 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
09月28日 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 |
09月27日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
09月26日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 |
09月24日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .353 |
09月22日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
09月21日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
09月20日 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 |
09月19日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .352 |
09月17日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .356 |
09月16日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
09月15日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .361 |
09月14日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .361 |
09月13日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .362 |
09月12日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
09月10日 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .359 |
09月09日 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .362 |
09月08日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .360 |
09月07日 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .362 |
09月06日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .362 |
09月05日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 |
09月03日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .368 |
09月02日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .367 |
09月01日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .365 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
08月30日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
08月29日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .376 |
08月27日 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .380 |
08月26日 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
08月25日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
08月24日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
08月23日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .379 |
08月22日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 |
08月20日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
08月19日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .383 |
08月18日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .384 |
08月17日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .384 |
08月16日 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .384 |
08月15日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .381 |
08月12日 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .380 |
08月11日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .376 |
08月10日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .384 |
08月09日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .388 |
08月08日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .388 |
08月06日 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 |
08月05日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .383 |
08月04日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .386 |
08月03日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .384 |
08月02日 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .391 |
08月01日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .388 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
07月30日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .396 |
07月29日 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .401 |
07月28日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .395 |
07月20日 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 |
07月19日 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
07月18日 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .391 |
07月16日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 |
07月15日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .405 |
07月14日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .403 |
07月13日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 |
07月12日 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .406 |
07月11日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 |
07月09日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .397 |
07月08日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .401 |
07月07日 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .408 |
07月05日 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .408 |
07月04日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .404 |
07月02日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .404 |
07月01日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
06月30日 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .394 |
06月28日 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .387 |
06月25日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 |
06月24日 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .383 |
06月23日 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
06月22日 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
06月21日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
06月20日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
06月18日 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .337 |
06月16日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
06月15日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
06月14日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 |
06月13日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
06月11日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
06月10日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .318 |
06月08日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 |
06月07日 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 |
06月06日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .320 |
06月04日 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
06月03日 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 |
06月02日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
06月01日 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .405 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
05月30日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .406 |
05月28日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .413 |
05月25日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 |
05月24日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .391 |
05月23日 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .473 |
05月21日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .428 |
05月19日 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .454 |
05月18日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
05月17日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
05月16日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .166 |
05月07日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
04月30日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
04月28日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
04月27日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
04月16日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
がんばれ金城くん トップページへ