金城くんの成績2002
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
合計 | 204 | 37 | 13 | 12 | 33 | 14 | 17 | 4 | .181 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
ホーム | 117 | 21 | 7 | 10 | 17 | 8 | 9 | 3 | .179 |
ビジター | 87 | 16 | 6 | 2 | 16 | 6 | 8 | 1 | .184 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
読売 | 49 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | .143 |
中日 | 40 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | .225 |
ヤクルト | 35 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | .200 |
広島 | 37 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | .270 |
阪神 | 43 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | .093 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
10月06日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
10月05日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
09月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
09月16日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
09月15日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .177 |
09月14日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 |
09月13日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
09月11日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 |
09月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
09月08日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
09月05日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 |
09月04日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
09月03日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .181 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
08月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
08月28日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 |
08月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
08月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .186 |
08月22日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .186 |
08月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 |
08月20日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .187 |
08月18日 | 降雨のため中止 |
08月17日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .190 |
08月16日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
08月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
08月13日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
08月09日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
08月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
08月07日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
08月06日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 |
08月04日 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .193 |
08月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
08月02日 | 降雨のため中止 |
08月01日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
07月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
07月30日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 |
07月28日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .189 |
07月27日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .186 |
07月25日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 |
07月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
07月23日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
07月21日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
07月20日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
07月18日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
07月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
07月10日 | 降雨のため中止 |
07月09日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
07月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
07月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
07月04日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
07月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .189 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
06月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
06月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
06月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
06月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
06月22日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
06月20日 | 降雨のため中止 |
06月19日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
06月16日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 |
06月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 |
06月12日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .193 |
06月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
06月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
06月07日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 |
06月06日 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
06月02日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 |
06月01日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
05月31日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .189 |
05月30日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 |
05月29日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
05月28日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
05月24日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
05月23日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 |
05月22日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
05月21日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
05月19日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
05月15日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 |
05月14日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .202 |
05月12日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
05月11日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
05月10日 | 降雨のため中止 |
05月08日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 |
05月07日 | 降雨のため中止 |
05月06日 | 3回裏 降雨ノーゲーム |
05月05日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
05月04日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
05月03日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
05月01日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
04月30日 | 降雨のため中止 |
04月29日 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
04月28日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .228 |
04月27日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
04月26日 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
04月24日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 |
04月23日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
04月21日 | 降雨のため中止 |
04月20日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
04月19日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .185 |
04月18日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
04月17日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 |
04月16日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
04月14日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
04月13日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .184 |
04月12日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 |
04月11日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 |
04月10日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
04月09日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
04月07日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
04月06日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 |
04月05日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
04月04日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
04月03日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
04月02日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
03月31日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
03月30日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
がんばれ金城くん トップページへ