金城くんの成績2002
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 合計 | 57 | 16 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | .281 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| ホーム | 29 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .414 |
| ビジター | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | .143 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 読売 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 中日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ヤクルト | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| オリックス | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .400 |
| 福岡ダイエー | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 千葉ロッテ | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 |
| 大阪近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 西武 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .091 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 03月24日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 03月23日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 03月21日 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 03月20日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 03月19日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 03月17日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 03月16日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
| 03月15日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 03月13日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 03月11日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 03月10日 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 03月09日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 03月08日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 03月06日 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 02月26日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 02月24日 | 降雨のため中止 |
| 02月23日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
がんばれ金城くん トップページへ