金城くんの成績2003
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
合計 | 72 | 19 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 3 | .264 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
ホーム | 45 | 12 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | .267 |
ビジター | 27 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
読売 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
中日 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .300 |
ヤクルト | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .286 |
阪神 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
福岡ダイエー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
千葉ロッテ | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
大阪近鉄 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
日本ハム | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
西武 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
03月23日 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
03月22日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
03月21日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 |
03月19日 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
03月18日 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
03月16日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
03月15日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
03月14日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
03月13日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
03月12日 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
03月11日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .257 |
03月09日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
03月08日 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
03月05日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
03月02日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
02月28日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
02月24日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
02月23日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
02月22日 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
がんばれ金城くん トップページへ