金城くんの成績2003
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 合計 | 549 | 166 | 40 | 78 | 60 | 37 | 6 | 4 | .302 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| ホーム | 259 | 73 | 21 | 40 | 26 | 21 | 3 | 2 | .282 |
| ビジター | 290 | 93 | 19 | 38 | 34 | 16 | 3 | 2 | .321 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 読売 | 115 | 38 | 7 | 19 | 15 | 7 | 0 | 1 | .330 |
| 中日 | 104 | 27 | 7 | 12 | 8 | 10 | 3 | 1 | .260 |
| ヤクルト | 115 | 36 | 11 | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | .313 |
| 広島 | 102 | 24 | 6 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | .235 |
| 阪神 | 113 | 41 | 9 | 21 | 17 | 9 | 1 | 1 | .363 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 10月09日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .302 |
| 10月07日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 10月06日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 10月05日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 10月03日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 09月28日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 09月26日 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 |
| 09月25日 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 09月24日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 09月23日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 09月21日 | 降雨のため中止 |
| 09月20日 | 降雨のため中止 |
| 09月19日 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 09月17日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 |
| 09月16日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 09月15日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 09月14日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 09月13日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 09月12日 | 降雨のため中止 |
| 09月10日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 09月09日 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 09月07日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .312 |
| 09月06日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 09月05日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 09月04日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 09月03日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 09月02日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 08月31日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .316 |
| 08月30日 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 08月29日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .312 |
| 08月28日 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 08月27日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 08月26日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 |
| 08月24日 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| 08月23日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 08月22日 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .313 |
| 08月21日 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 |
| 08月20日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 08月19日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 08月17日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 08月16日 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 08月15日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| 08月13日 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| 08月12日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 08月10日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 08月09日 | 降雨のため中止 |
| 08月08日 | 台風接近のため中止 |
| 08月07日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 08月06日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 |
| 08月05日 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 08月03日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 |
| 08月02日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 08月01日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 07月31日 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 07月30日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 07月29日 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 07月27日 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 |
| 07月26日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 07月23日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 07月22日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 |
| 07月21日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 07月20日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 07月19日 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 07月18日 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 |
| 07月13日 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 |
| 07月12日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 07月09日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 07月08日 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 07月06日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 07月02日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 07月01日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 06月29日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 06月28日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 |
| 06月27日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 06月26日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 06月25日 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 06月24日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 06月22日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 06月21日 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 06月20日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 |
| 06月19日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 06月18日 | 降雨のため中止 |
| 06月17日 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 |
| 06月15日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .312 |
| 06月14日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 06月13日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 06月12日 | 降雨のため中止 |
| 06月11日 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 06月10日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 06月08日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 06月07日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 |
| 06月06日 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .312 |
| 06月05日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 06月04日 | 降雨のため中止 |
| 06月03日 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 06月01日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 05月31日 | 降雨のため中止 |
| 05月29日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 05月28日 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 05月27日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .291 |
| 05月25日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 05月24日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 05月23日 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 05月22日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 05月21日 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
| 05月20日 | 2回表 降雨ノーゲーム |
| 05月18日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 05月17日 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 05月16日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| 05月15日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 05月14日 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 05月13日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 05月11日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 |
| 05月10日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 05月09日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 05月08日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 05月07日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| 05月06日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 05月05日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 05月04日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 05月03日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 |
| 05月01日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 04月30日 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 04月29日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 04月27日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 04月26日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 04月25日 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| 04月24日 | 降雨のため中止 |
| 04月22日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 04月20日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 04月19日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 04月18日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 04月16日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 |
| 04月15日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 04月13日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .260 |
| 04月12日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 04月11日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 04月10日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 04月09日 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 04月08日 | 降雨のため中止 |
| 04月06日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 04月05日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 04月04日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 04月02日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 04月01日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 03月30日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 03月29日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 03月28日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
がんばれ金城くん トップページへ