金城くんの成績2004
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| ホーム | 252 | 74 | 31 | 29 | 37 | 15 | 2 | 0 | .294 |
| ビジター | 234 | 73 | 21 | 24 | 37 | 20 | 4 | 0 | .312 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 読売戦 | 112 | 34 | 19 | 14 | 15 | 4 | 2 | 0 | .304 |
| 中日戦 | 98 | 25 | 6 | 7 | 16 | 5 | 1 | 0 | .255 |
| ヤクルト戦 | 97 | 36 | 16 | 10 | 16 | 8 | 2 | 0 | .371 |
| 広島戦 | 81 | 16 | 6 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | .198 |
| 阪神戦 | 98 | 36 | 5 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | .367 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 10月16日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .302 |
| 10月13日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 10月11日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 10月10日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 10月07日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 |
| 10月06日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 10月05日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 10月04日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 10月01日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 09月30日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 09月28日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 |
| 09月26日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 09月25日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 09月23日 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 09月22日 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 09月21日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 09月20日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 |
| 09月16日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 09月15日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 09月14日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 09月12日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 09月11日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 09月10日 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 |
| 09月09日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 09月08日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 09月05日 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 09月04日 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| 09月03日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 09月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 08月31日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 08月29日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 08月28日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 08月27日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 08月26日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 08月25日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 08月24日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 08月22日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 08月21日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| 08月20日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 08月19日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 08月18日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 08月15日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 08月14日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 08月13日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 08月11日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 08月10日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 |
| 08月08日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 08月07日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 |
| 08月06日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 08月04日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .309 |
| 08月03日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 07月30日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 07月28日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .315 |
| 07月27日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 07月25日 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 07月24日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 07月23日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 07月21日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 07月20日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 07月18日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| 07月17日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 07月16日 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .332 |
| 07月08日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 07月07日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .327 |
| 07月06日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| 07月04日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 07月03日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| 07月02日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .329 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 06月30日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 06月29日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| 06月27日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .328 |
| 06月26日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| 06月24日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .332 |
| 06月23日 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 06月22日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 |
| 06月20日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| 06月19日 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .329 |
| 06月18日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 06月17日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 |
| 06月16日 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .332 |
| 06月15日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .335 |
| 06月13日 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 |
| 06月12日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 06月10日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| 06月09日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 06月08日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| 06月05日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 06月04日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 06月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 06月01日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 05月30日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 05月29日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 05月28日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 |
| 05月27日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
| 05月26日 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 05月25日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .294 |
| 05月22日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 05月21日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 05月18日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 05月16日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
| 05月15日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .331 |
| 05月14日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .339 |
| 05月12日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| 05月11日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 |
| 05月09日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 05月08日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .363 |
| 05月05日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 |
| 05月04日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .365 |
| 05月03日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .376 |
| 05月02日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
| 05月01日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .376 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
| 04月30日 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 |
| 04月29日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 04月28日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .370 |
| 04月25日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 |
| 04月24日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 04月23日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
| 04月22日 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .414 |
| 04月21日 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .415 |
| 04月20日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .408 |
| 04月18日 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .422 |
| 04月17日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 |
| 04月15日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .421 |
| 04月13日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 04月11日 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
| 04月10日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .483 |
| 04月09日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .480 |
| 04月08日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .524 |
| 04月07日 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .611 |
| 04月06日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .692 |
| 04月04日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .727 |
| 04月03日 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 |
| 04月02日 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
金城くんの成績2004オープン戦
金城くんの成績2003(ペナントレース)
がんばれ金城くん トップページへ