金城くんの成績2001
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
ホーム | 230 | 65 | 29 | 35 | 27 | 27 | 24 | 5 | .283 |
ビジター | 250 | 65 | 20 | 33 | 30 | 29 | 19 | 5 | .260 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
読売戦 | 91 | 28 | 10 | 8 | 7 | 14 | 8 | 0 | .308 |
中日戦 | 97 | 25 | 7 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | .258 |
ヤクルト戦 | 95 | 24 | 8 | 15 | 13 | 9 | 6 | 0 | .253 |
広島戦 | 103 | 28 | 15 | 18 | 17 | 12 | 12 | 1 | .272 |
阪神戦 | 94 | 25 | 9 | 13 | 8 | 11 | 9 | 4 | .266 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
10月11日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
10月09日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
10月08日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
10月07日 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 |
10月06日 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
10月05日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 |
10月04日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
10月03日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
10月02日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
09月30日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .268 |
09月29日 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
09月28日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
09月27日 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .264 |
09月26日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 |
09月25日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 |
09月24日 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .265 |
09月23日 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 |
09月22日 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .269 |
09月20日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 |
09月19日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 |
09月18日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
09月16日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 |
09月15日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
09月13日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .274 |
09月12日 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
09月08日 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .269 |
09月07日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 |
09月05日 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .270 |
09月04日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 |
09月02日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .269 |
09月01日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
08月31日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .271 |
08月29日 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
08月28日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
08月26日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
08月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
08月24日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
08月23日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 |
08月21日 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
08月19日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
08月17日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
08月16日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
08月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
08月14日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
08月12日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
08月11日 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 |
08月10日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
08月08日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
08月07日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
08月05日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
08月03日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .266 |
08月02日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 |
08月01日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .268 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
07月31日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .271 |
07月29日 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
07月28日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 |
07月27日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
07月19日 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
07月18日 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
07月15日 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
07月14日 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 |
07月12日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
07月11日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
07月10日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
07月08日 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
07月07日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
07月06日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .265 |
07月04日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
07月03日 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
07月01日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
06月30日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
06月29日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
06月28日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
06月27日 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
06月26日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 |
06月23日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
06月22日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
06月20日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .274 |
06月19日 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
06月17日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
06月16日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 |
06月15日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 |
06月13日 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
06月12日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
06月10日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
06月09日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .269 |
06月05日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 |
06月03日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
06月02日 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
06月01日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
05月31日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
05月30日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 |
05月29日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
05月26日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
05月25日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
05月24日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .279 |
05月23日 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
05月22日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 |
05月20日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
05月19日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
05月18日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
05月17日 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
05月15日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
05月13日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
05月12日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
05月10日 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .284 |
05月09日 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
05月06日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
05月05日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
05月04日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
05月03日 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
05月02日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
05月01日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
04月30日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .274 |
04月29日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 |
04月28日 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
04月26日 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 |
04月25日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
04月22日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
04月21日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .294 |
04月20日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .287 |
04月18日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
04月17日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
04月15日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
04月14日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
04月13日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 |
04月12日 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
04月11日 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .351 |
04月10日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
04月08日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .344 |
04月07日 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
04月06日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
04月05日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .388 |
04月04日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .428 |
04月03日 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .454 |
04月01日 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 通算打率 |
03月30日 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
金城くんの成績2001オープン戦
金城くんの成績2000(東西対抗・日米野球)
金城くんの成績2000(ペナントレース)
がんばれ金城くん トップページへ